Loja
Belkin PRO Series Hi-Speed USB 2.0 Device Cable
- Cabo USB
- USB (M) para USB Type B (M)
- USB 2.0
- 5 m
- moldado
Belkin PRO Series Hi-Speed USB 2.0 Device Cable
- Cabo USB
- USB (M) para USB Type B (M)
- USB 2.0
- 5 m
- moldado
BELROCK 10
Belrock 10 é o equipamento ideal para todas as situações. Este modelo dispõe de dimensões muito atractivas e pormenores requintados, conjugados com a estrutura extra reforçada,oferece aos seus utilizadores a possibilidade de usufruto do seu smartphone em qualquer situação. O Belrock 10 dispõe de leitor de impressão digital, dupla câmara traseira e uma bateria de 5000 mAh, marcando assim a diferença.
| Modelo: | BELROCK 10 | ||||
| Nível de resistência | IP67 | ||||
| Sistema Operativo | Android 7 Nougat | ||||
| Dimensões | 151.8mm*76mm*15mm | ||||
| Peso (bateria incluída) | 235g |
||||
| CPU | Quad Core | ||||
| Modelo De CPU | MTK6737T (64 Bits) | ||||
| Frequência De CPU | 1.3GHz | ||||
| Ecrã | |||||
| Tamanho Do Ecrã | 5.0 Polegadas | ||||
| Resolução Do Ecrã | 720*1280 | ||||
| Tipo de ecrã | HD | ||||
| Memória | |||||
| RAM | 2GB | ||||
| ROM | 16GB | ||||
| Cartão de memória | 64gb | ||||
| Câmara | |||||
| Câmera Frontal | 5.0 MP | ||||
| Câmera Traseira | 8 MP com flash, dual camera | ||||
| Gravação De Vídeo | Suporta | ||||
| GPS | Suporta, Interno GPS/A-GPS | ||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Frequência De Rede | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: WCDMA 900 / 2100 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTEB40/B41 |
||||
| Sensores | Leitor de impressão digital, Acelerómetro, Orientação, Geomagnético localização, proximidade e Luz | ||||
| Reprodução de Música | FLAC,APE,AC,MKA,OGG,MIDI,M4A,AMR | ||||
| Reprodução De Vídeo | MP4,3Gp,MOV,MKV,AVI,FLV,MPEG | ||||
| AP Wireless | Suporta | ||||
| Tipo de Cartão De Memória | Micro SD até 64GB | ||||
| SIM | Dual SIM | ||||
| Tamanho e tipo SIM Cartão | NANO SIM | ||||
| Capacidade Da Bateria |
|
||||
| Autonomia | Stand-by 220h 7horas de conversação | ||||
| Auriculares | Jack 3.5mm | ||||
| Cabo De Dados | Micro USB | ||||
| Acessórios | Carregador, Cabo De Dados, Manual De Instruções, Auriculares | ||||
| Idiomas | Português e outras | ||||
BELROCK 10
Belrock 10 é o equipamento ideal para todas as situações. Este modelo dispõe de dimensões muito atractivas e pormenores requintados, conjugados com a estrutura extra reforçada,oferece aos seus utilizadores a possibilidade de usufruto do seu smartphone em qualquer situação. O Belrock 10 dispõe de leitor de impressão digital, dupla câmara traseira e uma bateria de 5000 mAh, marcando assim a diferença.
| Modelo: | BELROCK 10 | ||||
| Nível de resistência | IP67 | ||||
| Sistema Operativo | Android 7 Nougat | ||||
| Dimensões | 151.8mm*76mm*15mm | ||||
| Peso (bateria incluída) | 235g |
||||
| CPU | Quad Core | ||||
| Modelo De CPU | MTK6737T (64 Bits) | ||||
| Frequência De CPU | 1.3GHz | ||||
| Ecrã | |||||
| Tamanho Do Ecrã | 5.0 Polegadas | ||||
| Resolução Do Ecrã | 720*1280 | ||||
| Tipo de ecrã | HD | ||||
| Memória | |||||
| RAM | 2GB | ||||
| ROM | 16GB | ||||
| Cartão de memória | 64gb | ||||
| Câmara | |||||
| Câmera Frontal | 5.0 MP | ||||
| Câmera Traseira | 8 MP com flash, dual camera | ||||
| Gravação De Vídeo | Suporta | ||||
| GPS | Suporta, Interno GPS/A-GPS | ||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Frequência De Rede | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: WCDMA 900 / 2100 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTEB40/B41 |
||||
| Sensores | Leitor de impressão digital, Acelerómetro, Orientação, Geomagnético localização, proximidade e Luz | ||||
| Reprodução de Música | FLAC,APE,AC,MKA,OGG,MIDI,M4A,AMR | ||||
| Reprodução De Vídeo | MP4,3Gp,MOV,MKV,AVI,FLV,MPEG | ||||
| AP Wireless | Suporta | ||||
| Tipo de Cartão De Memória | Micro SD até 64GB | ||||
| SIM | Dual SIM | ||||
| Tamanho e tipo SIM Cartão | NANO SIM | ||||
| Capacidade Da Bateria |
|
||||
| Autonomia | Stand-by 220h 7horas de conversação | ||||
| Auriculares | Jack 3.5mm | ||||
| Cabo De Dados | Micro USB | ||||
| Acessórios | Carregador, Cabo De Dados, Manual De Instruções, Auriculares | ||||
| Idiomas | Português e outras | ||||
Bilora Mochila Arosa II
| Referência | 8203074 |
| Código Fabricante | Não |
| EAN | 4002921018023 |
| Peso | Não |
| Marca | Bilora |
| Material Construção | Nylon |
| Cor | Preto |
| Características | Compartimento Portátil, Compartimento Tablet |
| Tamanho | XXL |
Bilora Mochila Arosa II
| Referência | 8203074 |
| Código Fabricante | Não |
| EAN | 4002921018023 |
| Peso | Não |
| Marca | Bilora |
| Material Construção | Nylon |
| Cor | Preto |
| Características | Compartimento Portátil, Compartimento Tablet |
| Tamanho | XXL |
Bilora Mochila Multi-Snap-Pack 10
| Referência | 8203006 |
| Código Fabricante | Não |
| EAN | 4002921011611 |
| Peso | Não |
| Marca | Bilora |
| Material Construção | Nylon |
| Cor | Preto |
| Características | Capa Chuva |
| Tamanho | L |
Bilora Mochila Multi-Snap-Pack 10
| Referência | 8203006 |
| Código Fabricante | Não |
| EAN | 4002921011611 |
| Peso | Não |
| Marca | Bilora |
| Material Construção | Nylon |
| Cor | Preto |
| Características | Capa Chuva |
| Tamanho | L |
Bilora Mochila Swing Snap
| Referência | 8203004 |
| Código Fabricante | Não |
| EAN | 4002921011680 |
| Peso | Não |
| Marca | Bilora |
| Material Construção | Nylon |
| Cor | Preto |
| Características | Não |
| Tamanho | L |
Bilora Mochila Swing Snap
| Referência | 8203004 |
| Código Fabricante | Não |
| EAN | 4002921011680 |
| Peso | Não |
| Marca | Bilora |
| Material Construção | Nylon |
| Cor | Preto |
| Características | Não |
| Tamanho | L |
Brother QL-570
Ficha Técnica Detalhada
| Geral | |
|---|---|
| Tipo da impressora | Impressora de etiquetas – térmico directo – monocromático |
| Impressora | |
|---|---|
| Velocidade de impressão | Até 68 etiquetas / min – 300×300 ppp Até 90 mm/seg |
| Dispositivos embutidos | Cortador |
| Tecnologia de conexão | Com cabo |
| Interface | USB |
| Resolução Máx. (P&B) | 300 x 600 ppp |
| Estilos e efeitos | Vertical,Espelho,texto rotatório |
| Cortador Automático | Sim |
| Códigos de barras | Código 39,UCC/EAN-128,Código GS1,Código QR,MaxiCode,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,UPC-A,UPC-E,Standard de Código de Barra,Code 128,PDF417,Data Matrix,ITF |
| Manuseio de mídia | |
|---|---|
| Tipo de média | Etiquetas,etiquetas de endereços,etiquetas para directório de arquivo,etiquetas p/ CD/DVD,etiquetas de envio |
| Fitas compatíveis | Fita DK |
| Dimensão Máxima de Média | Rolo (6,2 cm) |
| Tamanhos de média | Rolo (6,2 cm) |
| Largura Máxima de Impressão | 59 mm |
| Comprimento Máximo de Impressão | 914 mm |
| Expansão / conectividade | |
|---|---|
| Conexões | 1 x USB – 4 pin USB Type B |
| Diversos | |
|---|---|
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB |
| Compatível com Windows 7 | “Compatível com Windows 7” software e dispositivos têm a garantia da Microsoft de que estes produtos passaram por testes de compatibilidade e confiabilidade com 32-bit e 64-bit versões do Windows 7. |
| Potência | |
|---|---|
| Dispositivo de energia | Suprimento de potência – interno |
| Software / Requisitos do sistema | |
|---|---|
| SO necessário | Microsoft Windows 2000 Professional,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.3.9 – 10.5.1 |
Brother QL-570
Ficha Técnica Detalhada
| Geral | |
|---|---|
| Tipo da impressora | Impressora de etiquetas – térmico directo – monocromático |
| Impressora | |
|---|---|
| Velocidade de impressão | Até 68 etiquetas / min – 300×300 ppp Até 90 mm/seg |
| Dispositivos embutidos | Cortador |
| Tecnologia de conexão | Com cabo |
| Interface | USB |
| Resolução Máx. (P&B) | 300 x 600 ppp |
| Estilos e efeitos | Vertical,Espelho,texto rotatório |
| Cortador Automático | Sim |
| Códigos de barras | Código 39,UCC/EAN-128,Código GS1,Código QR,MaxiCode,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,UPC-A,UPC-E,Standard de Código de Barra,Code 128,PDF417,Data Matrix,ITF |
| Manuseio de mídia | |
|---|---|
| Tipo de média | Etiquetas,etiquetas de endereços,etiquetas para directório de arquivo,etiquetas p/ CD/DVD,etiquetas de envio |
| Fitas compatíveis | Fita DK |
| Dimensão Máxima de Média | Rolo (6,2 cm) |
| Tamanhos de média | Rolo (6,2 cm) |
| Largura Máxima de Impressão | 59 mm |
| Comprimento Máximo de Impressão | 914 mm |
| Expansão / conectividade | |
|---|---|
| Conexões | 1 x USB – 4 pin USB Type B |
| Diversos | |
|---|---|
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB |
| Compatível com Windows 7 | “Compatível com Windows 7” software e dispositivos têm a garantia da Microsoft de que estes produtos passaram por testes de compatibilidade e confiabilidade com 32-bit e 64-bit versões do Windows 7. |
| Potência | |
|---|---|
| Dispositivo de energia | Suprimento de potência – interno |
| Software / Requisitos do sistema | |
|---|---|
| SO necessário | Microsoft Windows 2000 Professional,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.3.9 – 10.5.1 |
Brother QL-700
Ficha Técnica Detalhada
| Geral | |
|---|---|
| Tipo da impressora | Impressora de etiquetas – térmico directo – monocromático |
| Impressora | |
|---|---|
| Velocidade de impressão | Até 150 mm/seg – velocidade máxima Até 93 etiquetas / min |
| Tecnologia de conexão | Com cabo |
| Interface | USB |
| Max Resolution (B&W) | 300 x 600 ppp |
| Cortador Automático | Sim |
| Manuseio de mídia | |
|---|---|
| Fitas compatíveis | Fita DK |
| Dimensão Máxima de Média | Rolo (6,2 cm) |
| Tamanhos de média | Rolo (6,2 cm) |
| Largura Máxima de Impressão | 59 mm |
| Comprimento Máximo de Impressão | 1 m |
| Expansão / conectividade | |
|---|---|
| Conexões | 1 x USB – 4 PIN USB Tipo B |
| Potência | |
|---|---|
| Dispositivo de energia | Suprimento de potência – interno |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V |
| Frequência necessária | 50/60 Hz |
| Software / Requisitos do sistema | |
|---|---|
| SO necessário | Microsoft Windows 2000 Professional ,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.3.9 – 10.5.1 |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 – 80% (sem condensação) |
| Dimensões e peso | |
|---|---|
| Largura | 12.8 cm |
| Profundidade | 22.1 cm |
| Altura | 15.3 cm |
| Peso | 1.1 kg |
Brother QL-700
Ficha Técnica Detalhada
| Geral | |
|---|---|
| Tipo da impressora | Impressora de etiquetas – térmico directo – monocromático |
| Impressora | |
|---|---|
| Velocidade de impressão | Até 150 mm/seg – velocidade máxima Até 93 etiquetas / min |
| Tecnologia de conexão | Com cabo |
| Interface | USB |
| Max Resolution (B&W) | 300 x 600 ppp |
| Cortador Automático | Sim |
| Manuseio de mídia | |
|---|---|
| Fitas compatíveis | Fita DK |
| Dimensão Máxima de Média | Rolo (6,2 cm) |
| Tamanhos de média | Rolo (6,2 cm) |
| Largura Máxima de Impressão | 59 mm |
| Comprimento Máximo de Impressão | 1 m |
| Expansão / conectividade | |
|---|---|
| Conexões | 1 x USB – 4 PIN USB Tipo B |
| Potência | |
|---|---|
| Dispositivo de energia | Suprimento de potência – interno |
| Voltagem necessária | AC 120/230 V |
| Frequência necessária | 50/60 Hz |
| Software / Requisitos do sistema | |
|---|---|
| SO necessário | Microsoft Windows 2000 Professional ,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.3.9 – 10.5.1 |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 – 80% (sem condensação) |
| Dimensões e peso | |
|---|---|
| Largura | 12.8 cm |
| Profundidade | 22.1 cm |
| Altura | 15.3 cm |
| Peso | 1.1 kg |
BUFFALO MediaStation Portable DVD Writer
| Descrição do produto | BUFFALO MediaStation Portable DVD Writer – unidade DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – USB 2.0 |
| Tipo de dispositivo | Unidade DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – externo |
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensões (LxPxA) | 13.8 cm x 1.44 cm x 15.2 cm |
| Peso | 220 g |
| Armazenagem óptica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Velocidade de leitura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Velocidade de escrita | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
| Velocidade de reescrita do CD/DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| Garantia do fabricante | Garantia de 2 anos |
BUFFALO MediaStation Portable DVD Writer
| Descrição do produto | BUFFALO MediaStation Portable DVD Writer – unidade DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – USB 2.0 |
| Tipo de dispositivo | Unidade DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – externo |
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensões (LxPxA) | 13.8 cm x 1.44 cm x 15.2 cm |
| Peso | 220 g |
| Armazenagem óptica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Velocidade de leitura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Velocidade de escrita | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
| Velocidade de reescrita do CD/DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| Garantia do fabricante | Garantia de 2 anos |
Camara de Acção Ultra HD & Wi-Fi Midland H7
Características:
- 4k-10fps, 2.7k-15fps,1080p-60fps, 1080p-30fps
- 720p-120fps, 720p-60fps
- Resolução: 3M, 5M, 8MP, 12MP
- Suporta conexão Wi-Fi, rango até15 metros
- Suporta controle remoto 2.4G
- Waterproof 30 metros (com capa submersível)
- Ecrã integrada TFT LCD 2”
- Bateria integrada de litio 3.7V/1000mAh | 90’ autonomia
- (Wi-Fi desativada)
- Memória MicroSD classe 10 até 32GB (não incluída)
- Multilingua E/ESP/FR/POR/GER/IT/CH/RU/TH
- Peso: 58g
Camara de Acção Ultra HD & Wi-Fi Midland H7
Características:
- 4k-10fps, 2.7k-15fps,1080p-60fps, 1080p-30fps
- 720p-120fps, 720p-60fps
- Resolução: 3M, 5M, 8MP, 12MP
- Suporta conexão Wi-Fi, rango até15 metros
- Suporta controle remoto 2.4G
- Waterproof 30 metros (com capa submersível)
- Ecrã integrada TFT LCD 2”
- Bateria integrada de litio 3.7V/1000mAh | 90’ autonomia
- (Wi-Fi desativada)
- Memória MicroSD classe 10 até 32GB (não incluída)
- Multilingua E/ESP/FR/POR/GER/IT/CH/RU/TH
- Peso: 58g
Canon EF 35mm f/2.0 IS USM
Canon EF 35mm/2.0 IS USM Ø67mm Uma objetiva com distância focal fixa de 35 mm rápida para fotografia sem apoio em condições
Canon EF 35mm f/2.0 IS USM
Canon EF 35mm/2.0 IS USM Ø67mm Uma objetiva com distância focal fixa de 35 mm rápida para fotografia sem apoio em condições
Canon EF 50mm f/1.2 L USM
| Referência | 6319050C |
| Código Fabricante | 1257B005AA |
| EAN | 4960999354972 |
| Peso | Não |
| Marca | Canon |
| Série | Canon EF |
| Tipo Montagem | Canon EF |
| Para | Canon |
| Cor | Preto |
| Tipo Sensor | APS-C, Full-Frame |
| Distância Focal (fixa) | 50mm |
| Ângulo Visão | 40°, 27°, 46° |
| Focagem Automática | Sim |
| Estabilizador | Não |
| Distância Focagem Mínima | 0.45 |
| Abertura Máxima | 1.2 |
| Nº Grupos | 8/6 |
| Lâminas Diafragma | 8 |
| Distância Focal (zoom) | Não |
| Utilização | Casamento e Eventos, Retrato |
| Tipo Objectiva | Standard |
| Diâmetro | 72mm |
| Tampa Objectiva | E-72U/E-72II |
| Pára-Sol | ES-78 |
| Dimensões | 85,8 x 65,5mm |
Canon EF 50mm f/1.2 L USM
| Referência | 6319050C |
| Código Fabricante | 1257B005AA |
| EAN | 4960999354972 |
| Peso | Não |
| Marca | Canon |
| Série | Canon EF |
| Tipo Montagem | Canon EF |
| Para | Canon |
| Cor | Preto |
| Tipo Sensor | APS-C, Full-Frame |
| Distância Focal (fixa) | 50mm |
| Ângulo Visão | 40°, 27°, 46° |
| Focagem Automática | Sim |
| Estabilizador | Não |
| Distância Focagem Mínima | 0.45 |
| Abertura Máxima | 1.2 |
| Nº Grupos | 8/6 |
| Lâminas Diafragma | 8 |
| Distância Focal (zoom) | Não |
| Utilização | Casamento e Eventos, Retrato |
| Tipo Objectiva | Standard |
| Diâmetro | 72mm |
| Tampa Objectiva | E-72U/E-72II |
| Pára-Sol | ES-78 |
| Dimensões | 85,8 x 65,5mm |

