Belkin PRO Series Hi-Speed USB 2.0 Device Cable
€18
- Cabo USB
- USB (M) para USB Type B (M)
- USB 2.0
- 5 m
- moldado
Categorias: Acessórios, Informática
Etiquetas: Belkin, Cable, Device, Hi-Speed, pro, series, USB 2.0
Produtos relacionados
Dell Vostro 3250
Ficha Técnica
Descrição do produto | Dell Vostro 3250 – Core i5 6400 2.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
Tipo | Computador pessoal – factor de forma pequeno |
Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Processador | 1 x Intel Core i5 6ª Geração 6400 / 2.7 GHz ( 3.3 GHz ) ( Quad-Core ) |
Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memória cache | 6 MB L3 Cache |
Cache por procesador | 6 MB |
RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
Controlador de capacidade | SATA |
Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
Leitor de Cartões | Sim |
Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
Saída de áudio | 5.1 channel surround |
Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0 |
Potência | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
SO fornecido | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Dimensões (LxPxA) | 29.3 cm x 9.26 cm x 29 cm |
Peso | 3.17 kg |
Tipo de preço | BTO |
Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
€550
€550
Adicionar Zebra G-Series GK420t
Ficha Técnica
Descrição do produto | Zebra G-Series GK420t – impressora de etiquetas – monocromático – transferência térmica / térmica directa |
Tipo da impressora | Impressora de etiquetas – transferência térmica / térmica directa – monocromático |
Peso | 2.1 kg |
Localização | Reino Unido,Europa |
Dimensão Máxima de Média | Rolo (10,8 cm) |
Medida Mínima de Mídia (Personalizada) | 19 mm x 9.7 mm |
Tam. máx. de mídia (personalizado) | 108 mm x 991 mm |
Velocidade de impressão | Até 127 mm/seg – velocidade máxima |
Resolução Máx. (P&B) | 203 dpi |
Interface | Paralela,USB,serial |
RAM Instalado (Max) | 8 MB SDRAM |
Memória flash instalada (máx.) | 4 MB |
Simulação de linguagem | ZPL,ZPL II,EPL2 |
Códigos de barras | Código 93,Industrial 2 de 5,Código 39,UCC/EAN-128,Código 49,CODABLOCK,Código GS1,Código QR,MaxiCode,Código Aztec,LOGMARS,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,UPC-A,UPC-E,Standard de Código de Barra,Code 128,Código 11,Código 2 de 5,UPC,Intercalado 2 de 5,Postnet,PDF417,MSI-Plessey,Data Matrix,Plessey,MacroPDF417,EAN-14,Code 128B,Code 128C,German Post,MSI-3,Code 128A |
Tipo de média | Formulários contínuos,papel contínuo,estoque de etiquetas |
Características | Descascador |
Potência | AC 120/230 V |
Certificação da Microsoft | Compatível com Windows 7 |
Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dimensões (LxPxA) | 19.3 cm x 25.4 cm x 19.1 cm |
€430
€430
Adicionar Dell Vostro 3650
Ficha Técnica
Descrição do produto | Dell Vostro 3650 – Core i5 6400 2.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
Tipo | Computador pessoal – mini-torre |
Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Processador | 1 x Intel Core i5 6ª Geração 6400 / 2.7 GHz ( 3.3 GHz ) ( Quad-Core ) |
Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memória cache | 6 MB L3 Cache |
Cache por procesador | 6 MB |
RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
Controlador de capacidade | SATA |
Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA 6Gb/s |
Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
Leitor de Cartões | Sim |
Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
Saída de áudio | 5.1 channel surround |
Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0 |
Potência | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
SO fornecido | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Dimensões (LxPxA) | 17.5 cm x 43.63 cm x 38 cm |
Peso | 8.5 kg |
Tipo de preço | BTO |
Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
€620
€620
Adicionar Descrição do produto | Belkin PRO Series Hi-Speed USB 2.0 Device Cable – cabo USB – 5 m |
Tipo | Cabo USB |
Tecnologia | Proteção dupla |
Recursos | Moldado |
Comprimento | 5 m |
Conector | Tipo A USB 4 pinos – macho |
Conector (Segunda Extremidade) | 4 pin USB Type B – macho |
Padrões de Conformidade | USB / USB 2.0 |
Seja o primeiro a avaliar “Belkin PRO Series Hi-Speed USB 2.0 Device Cable” Cancelar resposta
Avaliações
Ainda não existem avaliações.