K4
LG K4 2017 M160
| Application Chipset | MSM8909 |
|---|---|
| GPU | Adreno A304 |
| RF Chipset | WTR4905 |
| PMIC | PM8916 |
| Luz Ambiente | Sim |
|---|---|
| Acelerómetro | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Bateria Removível | Sim |
| Capacidade (mAh) | 2500 |
| Capacidade RAM (GB) | 1 |
|---|---|
| Capacidade ROM (GB) | 8 |
| Tipo ROM | eMMC_MLC |
| Versão ROM | eMMC_5.1 |
| Cartão de memória | Até 32GB |
| Ecrã (Polegadas) | 5.0 |
|---|---|
| Tecnologia | TFT-LCD |
| Resolução | FWVGA 854X480 |
| Píxeis por polegadas | 196 |
| Janela Touch | Gorilla 3 |
| Touch Drive IC | MIT-200 |
| Tipo de Touch Screen | In-Cell |
| Resolução (MP) | 8 |
|---|---|
| Flash | Single LED |
| Autofoco | Sim |
| Codificação de Vídeo | 720p/30FPS |
| Gravação HDR | Sim |
| Resolução (MP) | 5 |
|---|
| Versão USB | 2.0 |
|---|---|
| Tipo USB | B |
| Receptor/Altifalante | AMR-WB / 1W |
€138
LG K4 2017 M160
€138
| Application Chipset | MSM8909 |
|---|---|
| GPU | Adreno A304 |
| RF Chipset | WTR4905 |
| PMIC | PM8916 |
| Luz Ambiente | Sim |
|---|---|
| Acelerómetro | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Bateria Removível | Sim |
| Capacidade (mAh) | 2500 |
| Capacidade RAM (GB) | 1 |
|---|---|
| Capacidade ROM (GB) | 8 |
| Tipo ROM | eMMC_MLC |
| Versão ROM | eMMC_5.1 |
| Cartão de memória | Até 32GB |
| Ecrã (Polegadas) | 5.0 |
|---|---|
| Tecnologia | TFT-LCD |
| Resolução | FWVGA 854X480 |
| Píxeis por polegadas | 196 |
| Janela Touch | Gorilla 3 |
| Touch Drive IC | MIT-200 |
| Tipo de Touch Screen | In-Cell |
| Resolução (MP) | 8 |
|---|---|
| Flash | Single LED |
| Autofoco | Sim |
| Codificação de Vídeo | 720p/30FPS |
| Gravação HDR | Sim |
| Resolução (MP) | 5 |
|---|
| Versão USB | 2.0 |
|---|---|
| Tipo USB | B |
| Receptor/Altifalante | AMR-WB / 1W |

