J7
SAMSUNG GALAXY J7 2017 J730 16GB/3GB DUAL SIM
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 14 cm (5.5″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Segundo ecrã LCD | Não |
| Display type | SAMOLED |
| Cores do ecrã | 16 million colours |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 7870 |
| Arquitectura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Computação de 64 bits | Sim |
| RAM capacity | 3 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Auto focus | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Zoom digital | 4x |
| Equilíbrio dos brancos | Automático |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 480p,1080p,2160p |
| Tipo de flash | LED |
| Multi-shot | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
€268
SAMSUNG GALAXY J7 2017 J730 16GB/3GB DUAL SIM
€268
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 14 cm (5.5″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Segundo ecrã LCD | Não |
| Display type | SAMOLED |
| Cores do ecrã | 16 million colours |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 7870 |
| Arquitectura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Computação de 64 bits | Sim |
| RAM capacity | 3 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Auto focus | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Zoom digital | 4x |
| Equilíbrio dos brancos | Automático |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 480p,1080p,2160p |
| Tipo de flash | LED |
| Multi-shot | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Sim |

