BELROCK 10
BELROCK 10
Belrock 10 é o equipamento ideal para todas as situações. Este modelo dispõe de dimensões muito atractivas e pormenores requintados, conjugados com a estrutura extra reforçada,oferece aos seus utilizadores a possibilidade de usufruto do seu smartphone em qualquer situação. O Belrock 10 dispõe de leitor de impressão digital, dupla câmara traseira e uma bateria de 5000 mAh, marcando assim a diferença.
| Modelo: | BELROCK 10 | ||||
| Nível de resistência | IP67 | ||||
| Sistema Operativo | Android 7 Nougat | ||||
| Dimensões | 151.8mm*76mm*15mm | ||||
| Peso (bateria incluída) | 235g |
||||
| CPU | Quad Core | ||||
| Modelo De CPU | MTK6737T (64 Bits) | ||||
| Frequência De CPU | 1.3GHz | ||||
| Ecrã | |||||
| Tamanho Do Ecrã | 5.0 Polegadas | ||||
| Resolução Do Ecrã | 720*1280 | ||||
| Tipo de ecrã | HD | ||||
| Memória | |||||
| RAM | 2GB | ||||
| ROM | 16GB | ||||
| Cartão de memória | 64gb | ||||
| Câmara | |||||
| Câmera Frontal | 5.0 MP | ||||
| Câmera Traseira | 8 MP com flash, dual camera | ||||
| Gravação De Vídeo | Suporta | ||||
| GPS | Suporta, Interno GPS/A-GPS | ||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Frequência De Rede | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: WCDMA 900 / 2100 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTEB40/B41 |
||||
| Sensores | Leitor de impressão digital, Acelerómetro, Orientação, Geomagnético localização, proximidade e Luz | ||||
| Reprodução de Música | FLAC,APE,AC,MKA,OGG,MIDI,M4A,AMR | ||||
| Reprodução De Vídeo | MP4,3Gp,MOV,MKV,AVI,FLV,MPEG | ||||
| AP Wireless | Suporta | ||||
| Tipo de Cartão De Memória | Micro SD até 64GB | ||||
| SIM | Dual SIM | ||||
| Tamanho e tipo SIM Cartão | NANO SIM | ||||
| Capacidade Da Bateria |
|
||||
| Autonomia | Stand-by 220h 7horas de conversação | ||||
| Auriculares | Jack 3.5mm | ||||
| Cabo De Dados | Micro USB | ||||
| Acessórios | Carregador, Cabo De Dados, Manual De Instruções, Auriculares | ||||
| Idiomas | Português e outras | ||||
BELROCK 10
Belrock 10 é o equipamento ideal para todas as situações. Este modelo dispõe de dimensões muito atractivas e pormenores requintados, conjugados com a estrutura extra reforçada,oferece aos seus utilizadores a possibilidade de usufruto do seu smartphone em qualquer situação. O Belrock 10 dispõe de leitor de impressão digital, dupla câmara traseira e uma bateria de 5000 mAh, marcando assim a diferença.
| Modelo: | BELROCK 10 | ||||
| Nível de resistência | IP67 | ||||
| Sistema Operativo | Android 7 Nougat | ||||
| Dimensões | 151.8mm*76mm*15mm | ||||
| Peso (bateria incluída) | 235g |
||||
| CPU | Quad Core | ||||
| Modelo De CPU | MTK6737T (64 Bits) | ||||
| Frequência De CPU | 1.3GHz | ||||
| Ecrã | |||||
| Tamanho Do Ecrã | 5.0 Polegadas | ||||
| Resolução Do Ecrã | 720*1280 | ||||
| Tipo de ecrã | HD | ||||
| Memória | |||||
| RAM | 2GB | ||||
| ROM | 16GB | ||||
| Cartão de memória | 64gb | ||||
| Câmara | |||||
| Câmera Frontal | 5.0 MP | ||||
| Câmera Traseira | 8 MP com flash, dual camera | ||||
| Gravação De Vídeo | Suporta | ||||
| GPS | Suporta, Interno GPS/A-GPS | ||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Frequência De Rede | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: WCDMA 900 / 2100 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTEB40/B41 |
||||
| Sensores | Leitor de impressão digital, Acelerómetro, Orientação, Geomagnético localização, proximidade e Luz | ||||
| Reprodução de Música | FLAC,APE,AC,MKA,OGG,MIDI,M4A,AMR | ||||
| Reprodução De Vídeo | MP4,3Gp,MOV,MKV,AVI,FLV,MPEG | ||||
| AP Wireless | Suporta | ||||
| Tipo de Cartão De Memória | Micro SD até 64GB | ||||
| SIM | Dual SIM | ||||
| Tamanho e tipo SIM Cartão | NANO SIM | ||||
| Capacidade Da Bateria |
|
||||
| Autonomia | Stand-by 220h 7horas de conversação | ||||
| Auriculares | Jack 3.5mm | ||||
| Cabo De Dados | Micro USB | ||||
| Acessórios | Carregador, Cabo De Dados, Manual De Instruções, Auriculares | ||||
| Idiomas | Português e outras | ||||

