6s plus
Apple iPhone 6S Plus – 128GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Price range: €735 through €880
Price range: €735 through €880
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apple iPhone 6S Plus – 128GB
Price range: €735 through €880
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Price range: €735 through €880
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apple iPhone 6S Plus – 16GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 16 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€715
Apple iPhone 6S Plus – 16GB
€715
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 16 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 6S Plus – 64GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 64 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€830
Apple iPhone 6S Plus – 64GB
€830
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 64 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |

