Loja
Dell Latitude E5570
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Latitude E5570 – 15.6″ – Core i5 6300U – 8 GB RAM – 500 GB HDD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 7 Pro 64-bit – Interface de Utilizador Multilingue (MUI) |
| Processador | Intel Core i5 6ª Geração 6300U / 2.4 GHz (3 GHz) / 3 MB Cache |
| Memória | 8 GB DDR4 |
| Armazenamento | 500 GB HDD / 7200 rpm |
| Drive Óptica | Sem drive óptica |
| Visor | 15.6″ WLED 1920 x 1080 / Full HD |
| Gráfico | Intel HD Graphics 520 |
| Dispositivo de Entrada | Backlit |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1,Gigabit Ethernet |
| Bateria | 4 células |
| Acoplável | Sim |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip,leitor de SmartCard |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 37.71 cm x 25.26 cm x 2.38 cm |
| Peso | 2.09 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell Latitude E5570
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Latitude E5570 – 15.6″ – Core i5 6300U – 8 GB RAM – 500 GB HDD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 7 Pro 64-bit – Interface de Utilizador Multilingue (MUI) |
| Processador | Intel Core i5 6ª Geração 6300U / 2.4 GHz (3 GHz) / 3 MB Cache |
| Memória | 8 GB DDR4 |
| Armazenamento | 500 GB HDD / 7200 rpm |
| Drive Óptica | Sem drive óptica |
| Visor | 15.6″ WLED 1920 x 1080 / Full HD |
| Gráfico | Intel HD Graphics 520 |
| Dispositivo de Entrada | Backlit |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1,Gigabit Ethernet |
| Bateria | 4 células |
| Acoplável | Sim |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip,leitor de SmartCard |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 37.71 cm x 25.26 cm x 2.38 cm |
| Peso | 2.09 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell OptiPlex 3040
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell OptiPlex 3040 – Core i3 6100 3.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – factor de forma pequeno |
| Processador | 1 x Intel Core i3 6ª Geração 6100 / 3.7 GHz ( Dual-Core ) |
| Memória cache | 3 MB |
| Cache por procesador | 3 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Rede | GigE |
| SO fornecido | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit License |
| Dimensões (LxPxA) | 29.2 cm x 9.26 cm x 29 cm |
| Peso | 4.48 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell OptiPlex 3040
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell OptiPlex 3040 – Core i3 6100 3.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – factor de forma pequeno |
| Processador | 1 x Intel Core i3 6ª Geração 6100 / 3.7 GHz ( Dual-Core ) |
| Memória cache | 3 MB |
| Cache por procesador | 3 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Rede | GigE |
| SO fornecido | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit License |
| Dimensões (LxPxA) | 29.2 cm x 9.26 cm x 29 cm |
| Peso | 4.48 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell OptiPlex 5040
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell OptiPlex 5040 – Core i3 6100 3.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – mini-torre |
| Processador | 1 x Intel Core i3 6ª Geração 6100 / 3.7 GHz ( Dual-Core ) |
| Memória cache | 3 MB L3 Cache |
| Cache por procesador | 3 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM |
| Controlador de capacidade | SATA |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Rede | GigE |
| SO fornecido | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit License |
| Dimensões (LxPxA) | 15.4 cm x 27.4 cm x 35 cm |
| Peso | 8 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
Dell OptiPlex 5040
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell OptiPlex 5040 – Core i3 6100 3.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – mini-torre |
| Processador | 1 x Intel Core i3 6ª Geração 6100 / 3.7 GHz ( Dual-Core ) |
| Memória cache | 3 MB L3 Cache |
| Cache por procesador | 3 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM |
| Controlador de capacidade | SATA |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Rede | GigE |
| SO fornecido | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit License |
| Dimensões (LxPxA) | 15.4 cm x 27.4 cm x 35 cm |
| Peso | 8 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
Dell Vostro 15 5568
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 15 5568 – 15.6″ – Core i5 7200U – 8 GB RAM – 256 GB SSD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit |
| Processador | Intel Core i5 7ª Geração 7200U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 MB Cache |
| Memória | 8 GB DDR4 |
| Armazenamento | 256 GB SSD |
| Drive Óptica | Sem drive óptica |
| Visor | 15.6″ WLED 1920 x 1080 / Full HD |
| Gráfico | Intel HD Graphics 620 |
| Dispositivo de Entrada | Backlit |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac,Gigabit Ethernet |
| Bateria | 3 células |
| Acoplável | Sim |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip,leitor de impressões digitais |
| Cor | Cinza |
| Dimensões (LxPxA) | 38 cm x 25.25 cm x 1.92 cm |
| Peso | 2 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Serviço Incluído | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Dell Vostro 15 5568
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 15 5568 – 15.6″ – Core i5 7200U – 8 GB RAM – 256 GB SSD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit |
| Processador | Intel Core i5 7ª Geração 7200U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 MB Cache |
| Memória | 8 GB DDR4 |
| Armazenamento | 256 GB SSD |
| Drive Óptica | Sem drive óptica |
| Visor | 15.6″ WLED 1920 x 1080 / Full HD |
| Gráfico | Intel HD Graphics 620 |
| Dispositivo de Entrada | Backlit |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac,Gigabit Ethernet |
| Bateria | 3 células |
| Acoplável | Sim |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip,leitor de impressões digitais |
| Cor | Cinza |
| Dimensões (LxPxA) | 38 cm x 25.25 cm x 1.92 cm |
| Peso | 2 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Serviço Incluído | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Dell Vostro 3250
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 3250 – Core i5 6400 2.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – factor de forma pequeno |
| Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Processador | 1 x Intel Core i5 6ª Geração 6400 / 2.7 GHz ( 3.3 GHz ) ( Quad-Core ) |
| Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Memória cache | 6 MB L3 Cache |
| Cache por procesador | 6 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
| Controlador de capacidade | SATA |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Leitor de Cartões | Sim |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Saída de áudio | 5.1 channel surround |
| Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0 |
| Potência | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| SO fornecido | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Dimensões (LxPxA) | 29.3 cm x 9.26 cm x 29 cm |
| Peso | 3.17 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell Vostro 3250
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 3250 – Core i5 6400 2.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – factor de forma pequeno |
| Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Processador | 1 x Intel Core i5 6ª Geração 6400 / 2.7 GHz ( 3.3 GHz ) ( Quad-Core ) |
| Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Memória cache | 6 MB L3 Cache |
| Cache por procesador | 6 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
| Controlador de capacidade | SATA |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Leitor de Cartões | Sim |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Saída de áudio | 5.1 channel surround |
| Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0 |
| Potência | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| SO fornecido | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Dimensões (LxPxA) | 29.3 cm x 9.26 cm x 29 cm |
| Peso | 3.17 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell Vostro 3558
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 3558 – 15.6″ – Core i3 5005U – 4 GB RAM – 500 GB HDD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit – Interface de Utilizador Multilingue (MUI) |
| Processador | Intel Core i3 5ª Geração 5005U / 2 GHz / 3 MB Cache |
| Memória | 4 GB DDR3L |
| Armazenamento | 500 GB HDD / 5400 rpm |
| Visor | 15.6″ luz posterior LED 1366 x 768 / HD |
| Gráfico | Intel HD Graphics 5500 |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac ,Gigabit Ethernet |
| Bateria | 4 células |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 38 cm x 26.04 cm x 2.375 cm |
| Peso | 2.24 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Serviço Incluído | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Dell Vostro 3558
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 3558 – 15.6″ – Core i3 5005U – 4 GB RAM – 500 GB HDD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit – Interface de Utilizador Multilingue (MUI) |
| Processador | Intel Core i3 5ª Geração 5005U / 2 GHz / 3 MB Cache |
| Memória | 4 GB DDR3L |
| Armazenamento | 500 GB HDD / 5400 rpm |
| Visor | 15.6″ luz posterior LED 1366 x 768 / HD |
| Gráfico | Intel HD Graphics 5500 |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac ,Gigabit Ethernet |
| Bateria | 4 células |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 38 cm x 26.04 cm x 2.375 cm |
| Peso | 2.24 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Serviço Incluído | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Dell Vostro 3650
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 3650 – Core i5 6400 2.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – mini-torre |
| Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Processador | 1 x Intel Core i5 6ª Geração 6400 / 2.7 GHz ( 3.3 GHz ) ( Quad-Core ) |
| Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Memória cache | 6 MB L3 Cache |
| Cache por procesador | 6 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
| Controlador de capacidade | SATA |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA 6Gb/s |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Leitor de Cartões | Sim |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Saída de áudio | 5.1 channel surround |
| Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0 |
| Potência | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| SO fornecido | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Dimensões (LxPxA) | 17.5 cm x 43.63 cm x 38 cm |
| Peso | 8.5 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell Vostro 3650
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Vostro 3650 – Core i5 6400 2.7 GHz – 4 GB – 500 GB |
| Tipo | Computador pessoal – mini-torre |
| Serviços Incluídos | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Processador | 1 x Intel Core i5 6ª Geração 6400 / 2.7 GHz ( 3.3 GHz ) ( Quad-Core ) |
| Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Memória cache | 6 MB L3 Cache |
| Cache por procesador | 6 MB |
| RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máx.) – DDR3L SDRAM – sem ECC |
| Controlador de capacidade | SATA |
| Disco rígido | 1 x 500 GB – SATA 6Gb/s |
| Armazenamento óptico | Gravador de DVD |
| Leitor de Cartões | Sim |
| Controlador de placa gráfica | Intel HD Graphics 530 |
| Saída de áudio | 5.1 channel surround |
| Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0 |
| Potência | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| SO fornecido | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Dimensões (LxPxA) | 17.5 cm x 43.63 cm x 38 cm |
| Peso | 8.5 kg |
| Tipo de preço | BTO |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
Dell XPS 13 9360
| Descrição do produto | Dell XPS 13 9360 – 13.3″ – Core i7 7500U – 16 GB RAM – 512 GB SSD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit |
| Processador | Intel Core i7 7ª Geração 7500U / 2.7 GHz (3.5 GHz) / 4 MB Cache |
| Memória | 16 GB LPDDR3 |
| Armazenamento | 512 GB – M.2 SSD |
| Drive Óptica | Sem drive óptica |
| Visor | 13.3″ ecrã de toque 3200 x 1800 / QHD+ |
| Gráfico | Intel HD Graphics 620 |
| Dispositivo de Entrada | Backlit |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac |
| Bateria | 4 células |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Cor | Prata |
| Dimensões (LxPxA) | 30.416 cm x 20.025 cm x 1.535 cm |
| Peso | 1.23 kg |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Serviço Incluído | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Dell XPS 13 9360
| Descrição do produto | Dell XPS 13 9360 – 13.3″ – Core i7 7500U – 16 GB RAM – 512 GB SSD |
| Tipo de produto | Notebook |
| Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit |
| Processador | Intel Core i7 7ª Geração 7500U / 2.7 GHz (3.5 GHz) / 4 MB Cache |
| Memória | 16 GB LPDDR3 |
| Armazenamento | 512 GB – M.2 SSD |
| Drive Óptica | Sem drive óptica |
| Visor | 13.3″ ecrã de toque 3200 x 1800 / QHD+ |
| Gráfico | Intel HD Graphics 620 |
| Dispositivo de Entrada | Backlit |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac |
| Bateria | 4 células |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Cor | Prata |
| Dimensões (LxPxA) | 30.416 cm x 20.025 cm x 1.535 cm |
| Peso | 1.23 kg |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Serviço Incluído | 1 Year Dell Collect and Return Service |
DJI CAMERA OSMO MOBILE + BASE + EXTRA BATTERY COMBO
Gimbal:
- Nome: Zenmuse M1
- Modelo: ZM01
- Dimensões: 125.06 × 109.15 × 90.98 mm
- Peso: 300 g
- Consumo de energia: 2.5 W
- Gama de vibração angular: ±0.03°
- Controlo: Pan: ±150°, Rotação: ±25°; Inclinação: -125° a +35°
- Velocidade máxima controlável: 120°/s
- Largura para smartphone: 58.6 – 84.8 mm
Função sem fios:
- Modelo: Bluetooth Low Energy 4.0
Bateria inteligente:
- Modelo: HB01-522365
- Tipo: LiPo
- Capacidade: 980 mAh
- Energia: 10.8 Wh
- Tensão: 11.1 V
- Temperatura de carga: 5° a 40° C
- Temperatura de operação: 0° a 40° C
HANDLE
- Dimensões: 61.8 × 48.2 × 161.5 mm
- Peso (incluindo a bateria): 201 g
Conteúdo da embalagem:
- DJI Osmo Mobile silver, 2 baterias inteligentes, base, cabo de alimentação, tampa de protecção com rosca, bolsa de transporte e manuais.
Dimensões e Peso da Base:
- Dimensões: 126 x 90 x 44mm
- Peso: 162g
DJI CAMERA OSMO MOBILE + BASE + EXTRA BATTERY COMBO
Gimbal:
- Nome: Zenmuse M1
- Modelo: ZM01
- Dimensões: 125.06 × 109.15 × 90.98 mm
- Peso: 300 g
- Consumo de energia: 2.5 W
- Gama de vibração angular: ±0.03°
- Controlo: Pan: ±150°, Rotação: ±25°; Inclinação: -125° a +35°
- Velocidade máxima controlável: 120°/s
- Largura para smartphone: 58.6 – 84.8 mm
Função sem fios:
- Modelo: Bluetooth Low Energy 4.0
Bateria inteligente:
- Modelo: HB01-522365
- Tipo: LiPo
- Capacidade: 980 mAh
- Energia: 10.8 Wh
- Tensão: 11.1 V
- Temperatura de carga: 5° a 40° C
- Temperatura de operação: 0° a 40° C
HANDLE
- Dimensões: 61.8 × 48.2 × 161.5 mm
- Peso (incluindo a bateria): 201 g
Conteúdo da embalagem:
- DJI Osmo Mobile silver, 2 baterias inteligentes, base, cabo de alimentação, tampa de protecção com rosca, bolsa de transporte e manuais.
Dimensões e Peso da Base:
- Dimensões: 126 x 90 x 44mm
- Peso: 162g
DJI Inspire 1 PRO C/ Gimbal, Câmara Zenmuse X5 e Obj. MFT 15mm
Drone:
- Modelo: T600
- Ângulo de inclinação máximo: 35°
- Velocidade máxima de subida: 5 m/s
- Velocidade máxima de descida: 4 m/s
- Velocidade máxima: 22 m/s (Modo ATTI, sem vento)
- Altitude máxima de vôo: 4500 m
- Tempo máximo de vôo: Aprox. 15 minutos
- Temperaturas de operação: -10° a 40° C
- Dimensões (distância diagonal): Sem trem de aterragem: 559 mm; Com trem de aterragem: 581 mm
- Dimensões gerais: 438 x 451 x 301 mm
- Peso: 2870 g (bateria e hélices), 3400 g (bateria, hélices e Zenmuse X5)
Câmara:
- Zenmuse X5
- Montagem da objectiva: Micro 4/3
- Resolução de imagem: 16 MP
- Resolução de vídeo: DCI 4K (4096 x 2160): 24p, 25p; UHD 4K (3840 x 2160): 25p, 30p; FHD (1920 x 1080): 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p
- Taxa de bits de vídeo: Até 60 Mbps
- Gama ISO: 100 a 25600
- Tipos de cartão SD suportados: Cartão microSD Class 10 / UHS-1 ou superior (até 64 GB)
Objectiva:
- Modelo: DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH
- Distância focal: 15 mm
- Distância focal (formato 35mm): 30 mm
- Gama de abertura: f/1.7 a f/16
- Elementos: 9 elementos em 7 grupos (3 elementos asféricos)
- Abertura: 7 lâminas do diafragma
Gimbal:
- Modelo: Zenmuse X5
- Montagem: amovível
- Número de eixos: 3
- Precisão do controlo de ângulo: ±0.02°
Motor:
- Modelo: DJI 3510
Hélices:
- Modelo: DJI 1345
Controlo remoto:
- Frequências de operação: 5.725~5.825 GHz; 2.400~2.483 GHz
- Distância de transmissão (sem obstruções, nem interferências): 5 km (FCC Compliant); 3.5 km (CE Compliant)
- Saída de vídeo: USB, mini-HDMI
- Capacidade Dual User: Ligação Host-and-Slave
- Suporte para dispositivos: Tablet ou smartphone
- Bateria: 6000 mAh LiPi 6S
Carregador:
- A14-100P1A
- Tensão: 26.3 V
Bateria:
- TB47
- Capacidade: 4500 mAh
- Tensão: 22.2 V
- Tipo de bateria: LiPo 6S
- Peso: 570g
Posicionamento de vídeo:
- Gama de velocidade: Abaixo dos 8 m/s (2 m acima do solo)
- Gama de altitude: 5-500 cm
- Gama de operação: 0-250 cm
App DJI GO:
- Requisitos do sistema operativo do dispositivo: iOS 8.0 ou superior, Android 4.1.2 ou superior
- Dispositivos suportados: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, e iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (Esta app está optimizada para iPhone 5s, iPhone 6, e iPhone 6 Plus); Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Nubia Z7 mini, SONY Z3 EXPERIA, MI 3 e MI PAD
DJI Inspire 1 PRO C/ Gimbal, Câmara Zenmuse X5 e Obj. MFT 15mm
Drone:
- Modelo: T600
- Ângulo de inclinação máximo: 35°
- Velocidade máxima de subida: 5 m/s
- Velocidade máxima de descida: 4 m/s
- Velocidade máxima: 22 m/s (Modo ATTI, sem vento)
- Altitude máxima de vôo: 4500 m
- Tempo máximo de vôo: Aprox. 15 minutos
- Temperaturas de operação: -10° a 40° C
- Dimensões (distância diagonal): Sem trem de aterragem: 559 mm; Com trem de aterragem: 581 mm
- Dimensões gerais: 438 x 451 x 301 mm
- Peso: 2870 g (bateria e hélices), 3400 g (bateria, hélices e Zenmuse X5)
Câmara:
- Zenmuse X5
- Montagem da objectiva: Micro 4/3
- Resolução de imagem: 16 MP
- Resolução de vídeo: DCI 4K (4096 x 2160): 24p, 25p; UHD 4K (3840 x 2160): 25p, 30p; FHD (1920 x 1080): 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p
- Taxa de bits de vídeo: Até 60 Mbps
- Gama ISO: 100 a 25600
- Tipos de cartão SD suportados: Cartão microSD Class 10 / UHS-1 ou superior (até 64 GB)
Objectiva:
- Modelo: DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH
- Distância focal: 15 mm
- Distância focal (formato 35mm): 30 mm
- Gama de abertura: f/1.7 a f/16
- Elementos: 9 elementos em 7 grupos (3 elementos asféricos)
- Abertura: 7 lâminas do diafragma
Gimbal:
- Modelo: Zenmuse X5
- Montagem: amovível
- Número de eixos: 3
- Precisão do controlo de ângulo: ±0.02°
Motor:
- Modelo: DJI 3510
Hélices:
- Modelo: DJI 1345
Controlo remoto:
- Frequências de operação: 5.725~5.825 GHz; 2.400~2.483 GHz
- Distância de transmissão (sem obstruções, nem interferências): 5 km (FCC Compliant); 3.5 km (CE Compliant)
- Saída de vídeo: USB, mini-HDMI
- Capacidade Dual User: Ligação Host-and-Slave
- Suporte para dispositivos: Tablet ou smartphone
- Bateria: 6000 mAh LiPi 6S
Carregador:
- A14-100P1A
- Tensão: 26.3 V
Bateria:
- TB47
- Capacidade: 4500 mAh
- Tensão: 22.2 V
- Tipo de bateria: LiPo 6S
- Peso: 570g
Posicionamento de vídeo:
- Gama de velocidade: Abaixo dos 8 m/s (2 m acima do solo)
- Gama de altitude: 5-500 cm
- Gama de operação: 0-250 cm
App DJI GO:
- Requisitos do sistema operativo do dispositivo: iOS 8.0 ou superior, Android 4.1.2 ou superior
- Dispositivos suportados: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, e iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (Esta app está optimizada para iPhone 5s, iPhone 6, e iPhone 6 Plus); Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Nubia Z7 mini, SONY Z3 EXPERIA, MI 3 e MI PAD
DJI Inspire 1 V2.0
| Referência | 111699 |
| Código Fabricante | 84736 |
| EAN | 6958265115899 |
| Peso | Não |
| Marca | DJI |
| Cor | Branco |
| Modelo da Câmara | DJI Inspire 1 |
| Tipo Câmara | Integrada 4K |
| Operação FPV | Sim |
| Velocidade Máxima | 72.2 fps / 22 m/s (sem vento) |
| Altitude Máxima | 14,764′ / 4,500 m |
| Tempo Voo | 18 min |
| Faixa Controlo | 2000m |
| Tipo Sensor | 1/2.3″ |
| Resolução | 12MP |
| Modos Fotografia | Single shot Disparo sequencial: 3, 5, 7 fps (AEB: 3/5 fps; 0.7 EV bias) Time-lapse |
| Formatos Ficheiros | Foto: JPEG, DNG / Video: MP4 in a .MOV wrapper (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Gravação Vídeo | 4K: 3840 x 2160: 24p, 25p, 30p / Full HD: 1920 x 1080: 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p / HD: 1280 x 720: 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| Armazenamento | Micro SD |
| Interface | Micro USB, Hi-Speed USB 2, LANC 2.5mm |
| Nº Eixos Gimbal | 3 |
| Motor | DJI 3510 |
| Hélices | DJI 1345 |
| Alimentação | TB47 – 6S LiPo; 22.2 VDC |
| Carregador | A14-100P1A |
| App | DJI |
| Dimensões | 438 x 451 x 301 mm |
DJI Inspire 1 V2.0
| Referência | 111699 |
| Código Fabricante | 84736 |
| EAN | 6958265115899 |
| Peso | Não |
| Marca | DJI |
| Cor | Branco |
| Modelo da Câmara | DJI Inspire 1 |
| Tipo Câmara | Integrada 4K |
| Operação FPV | Sim |
| Velocidade Máxima | 72.2 fps / 22 m/s (sem vento) |
| Altitude Máxima | 14,764′ / 4,500 m |
| Tempo Voo | 18 min |
| Faixa Controlo | 2000m |
| Tipo Sensor | 1/2.3″ |
| Resolução | 12MP |
| Modos Fotografia | Single shot Disparo sequencial: 3, 5, 7 fps (AEB: 3/5 fps; 0.7 EV bias) Time-lapse |
| Formatos Ficheiros | Foto: JPEG, DNG / Video: MP4 in a .MOV wrapper (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Gravação Vídeo | 4K: 3840 x 2160: 24p, 25p, 30p / Full HD: 1920 x 1080: 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p / HD: 1280 x 720: 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| Armazenamento | Micro SD |
| Interface | Micro USB, Hi-Speed USB 2, LANC 2.5mm |
| Nº Eixos Gimbal | 3 |
