Apple
Apple iPhone 6S Plus – 16GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 16 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€715
Apple iPhone 6S Plus – 16GB
€715
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 16 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 6S Plus – 64GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 64 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€830
Apple iPhone 6S Plus – 64GB
€830
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 64 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 24 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 80 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 192 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 7 – 256GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 256 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Abertura de f/1,8 Zoom digital até 5x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Focagem automática com Focus Pixels Focagem por toque com Focus Pixels Live Photos com estabilização Captação com ampla gama de cores e Live Photos Mapeamento local de tons melhorado Deteção de corpos e rostos |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 14 horas |
| Autonomia Repouso | Até 240 horas |
| Autonomia Música | Até 50 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 13 horas |
| Dimensões | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
| Peso | 138 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
€999
Apple iPhone 7 – 256GB
€999
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 256 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Abertura de f/1,8 Zoom digital até 5x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Focagem automática com Focus Pixels Focagem por toque com Focus Pixels Live Photos com estabilização Captação com ampla gama de cores e Live Photos Mapeamento local de tons melhorado Deteção de corpos e rostos |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 14 horas |
| Autonomia Repouso | Até 240 horas |
| Autonomia Música | Até 50 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 13 horas |
| Dimensões | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
| Peso | 138 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
Apple iPhone 7 – 32GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 32 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Abertura de f/1,8 Zoom digital até 5x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Focagem automática com Focus Pixels Focagem por toque com Focus Pixels Live Photos com estabilização Captação com ampla gama de cores e Live Photos Mapeamento local de tons melhorado Deteção de corpos e rostos |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 14 horas |
| Autonomia Repouso | Até 240 horas |
| Autonomia Música | Até 50 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 13 horas |
| Dimensões | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
| Peso | 138 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
€93,500
Apple iPhone 7 – 32GB
€93,500
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 32 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Abertura de f/1,8 Zoom digital até 5x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Focagem automática com Focus Pixels Focagem por toque com Focus Pixels Live Photos com estabilização Captação com ampla gama de cores e Live Photos Mapeamento local de tons melhorado Deteção de corpos e rostos |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 14 horas |
| Autonomia Repouso | Até 240 horas |
| Autonomia Música | Até 50 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 13 horas |
| Dimensões | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
| Peso | 138 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
Apple iPhone 7 Plus – 128GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Grande angular: abertura de ƒ/1,8 Telefoto: abertura de ƒ/2,8 Zoom Ótico até 2x Zoom digital até 6x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Gravação de vídeo 4K a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo em 720p HD a 30 fps Estabilização ótica de imagem para vídeo |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 21 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 60 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
€1,029
Apple iPhone 7 Plus – 128GB
€1,029
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Grande angular: abertura de ƒ/1,8 Telefoto: abertura de ƒ/2,8 Zoom Ótico até 2x Zoom digital até 6x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Gravação de vídeo 4K a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo em 720p HD a 30 fps Estabilização ótica de imagem para vídeo |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 21 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 60 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
Apple iPhone 7 Plus – 256GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 256 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Grande angular: abertura de ƒ/1,8 Telefoto: abertura de ƒ/2,8 Zoom Ótico até 2x Zoom digital até 6x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Gravação de vídeo 4K a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo em 720p HD a 30 fps Estabilização ótica de imagem para vídeo |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 21 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 60 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
Price range: €885 through €1,139
Price range: €885 through €1,139
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apple iPhone 7 Plus – 256GB
Price range: €885 through €1,139
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 5,5 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1920×1080 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 256 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A10 Fusion com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M10 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | Grande angular: abertura de ƒ/1,8 Telefoto: abertura de ƒ/2,8 Zoom Ótico até 2x Zoom digital até 6x Estabilização ótica de imagem Objetiva de seis elementos Flash True Tone quad-LED Fotografias panorâmicas Cobertura da lente em cristal de safira Sensor retroiluminado Filtro de IV híbrido Gravação de vídeo 4K a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo em 720p HD a 30 fps Estabilização ótica de imagem para vídeo |
| Câmara Frontal | 7 MP Retina Flash Abertura de ƒ/2,2 Captação com ampla gama de cores e Live Photos HDR automático Sensor retroiluminado Deteção de corpos e rostos Estabilização de imagem automática Modo contínuo Controlo de exposição Modo de temporizador Gravação de vídeo em 1080p HD |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS assistido e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID Barómetro Giroscópio triaxial Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Classificação IP67 segundo a norma IEC 60529 |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | Até 21 horas |
| Autonomia Repouso | Até 384 horas |
| Autonomia Música | Até 60 horas |
| Autonomia Vídeo | Até 14 horas |
| Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com conetor Lightning Cabo Lightning Carregador CA Adaptador Lightning para fichas de auscultadores de 3,5 mm |
Price range: €885 through €1,139
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apple iPhone 7 Plus – 32GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
