Apple
Apple iPhone 5 – 16GB
| Sistema Operativo | iOS 6 |
|---|---|
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G 42Mbps 850, 900, 1900, 2100 Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Resolução do Ecrã | Retina Display 1136×640 pixels |
| Tipo de Ecrã | Táctil Capacitivo com multi-touch Superfície resistente a riscos |
| Memória Interna | 16 GB |
| Processador | Apple A6 |
| Funcionalidades Câmara | 8 MP 3264×2448 pixels Autofocus com Tap to Focus Panorama Gravação video Full HD 1080p@30fps Geo-tagging para Foto e Video Estabilização de vídeo Reconhecimento de face Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps Flash LED |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado Jack áudio 3,5mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Conector Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Bateria | Iões de Lítio |
| Autonomia Conversação | 8 Horas |
| Autonomia Repouso | 225 Horas |
| Dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com remote e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€299
Apple iPhone 5 – 16GB
€299
| Sistema Operativo | iOS 6 |
|---|---|
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G 42Mbps 850, 900, 1900, 2100 Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Resolução do Ecrã | Retina Display 1136×640 pixels |
| Tipo de Ecrã | Táctil Capacitivo com multi-touch Superfície resistente a riscos |
| Memória Interna | 16 GB |
| Processador | Apple A6 |
| Funcionalidades Câmara | 8 MP 3264×2448 pixels Autofocus com Tap to Focus Panorama Gravação video Full HD 1080p@30fps Geo-tagging para Foto e Video Estabilização de vídeo Reconhecimento de face Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps Flash LED |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado Jack áudio 3,5mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Conector Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Bateria | Iões de Lítio |
| Autonomia Conversação | 8 Horas |
| Autonomia Repouso | 225 Horas |
| Dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com remote e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 5 – 32GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 6 |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G 42Mbps 850, 900, 1900, 2100 Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Resolução do Ecrã | Retina Display 1136×640 pixels |
| Tipo de Ecrã | Táctil Capacitivo com multi-touch Superfície resistente a riscos |
| Memória Interna | 32 GB |
| Processador | Apple A6 Dual-Core |
| Funcionalidades Câmara | 8.0 MP 3264×2448 pixels Autofocus com Tap to Focus Panorama Gravação video Full HD 1080p@30fps Geo-tagging para Foto e Video Estabilização de vídeo Reconhecimento de face Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps Flash LED |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado Jack áudio 3,5mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Conector Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Tipo de Cartão SIM | Micro SIM |
| Bateria | Iões de Lítio |
| Autonomia Conversação | 8 Horas |
| Autonomia Repouso | 225 Horas |
| Dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com remote e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€460
Apple iPhone 5 – 32GB
€460
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 6 |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G 42Mbps 850, 900, 1900, 2100 Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Resolução do Ecrã | Retina Display 1136×640 pixels |
| Tipo de Ecrã | Táctil Capacitivo com multi-touch Superfície resistente a riscos |
| Memória Interna | 32 GB |
| Processador | Apple A6 Dual-Core |
| Funcionalidades Câmara | 8.0 MP 3264×2448 pixels Autofocus com Tap to Focus Panorama Gravação video Full HD 1080p@30fps Geo-tagging para Foto e Video Estabilização de vídeo Reconhecimento de face Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps Flash LED |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado Jack áudio 3,5mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Conector Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Tipo de Cartão SIM | Micro SIM |
| Bateria | Iões de Lítio |
| Autonomia Conversação | 8 Horas |
| Autonomia Repouso | 225 Horas |
| Dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com remote e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 5 – 64GB
| Sistema Operativo | iOS 6 |
|---|---|
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G 42Mbps 850, 900, 1900, 2100 Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Resolução do Ecrã | Retina Display 1136×640 pixels |
| Tipo de Ecrã | Táctil Capacitivo com multi-touch Superfície resistente a riscos |
| Memória Interna | 64 GB |
| Processador | Apple A6 |
| Funcionalidades Câmara | 8 MP 3264×2448 pixels Autofocus com Tap to Focus Panorama Gravação video Full HD 1080p@30fps Geo-tagging para Foto e Video Estabilização de vídeo Reconhecimento de face Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps Flash LED |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado Jack áudio 3,5mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Conector Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Bateria | Iões de Lítio |
| Autonomia Conversação | 8 Horas |
| Autonomia Repouso | 225 Horas |
| Dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com remote e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€55,000
Apple iPhone 5 – 64GB
€55,000
| Sistema Operativo | iOS 6 |
|---|---|
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G 42Mbps 850, 900, 1900, 2100 Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Resolução do Ecrã | Retina Display 1136×640 pixels |
| Tipo de Ecrã | Táctil Capacitivo com multi-touch Superfície resistente a riscos |
| Memória Interna | 64 GB |
| Processador | Apple A6 |
| Funcionalidades Câmara | 8 MP 3264×2448 pixels Autofocus com Tap to Focus Panorama Gravação video Full HD 1080p@30fps Geo-tagging para Foto e Video Estabilização de vídeo Reconhecimento de face Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps Flash LED |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado Jack áudio 3,5mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Conector Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Bateria | Iões de Lítio |
| Autonomia Conversação | 8 Horas |
| Autonomia Repouso | 225 Horas |
| Dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| Peso | 112 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com remote e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 5c 8GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 42Mbps 4G LTE 100Mbps Wi-Fi 802.11a/b/g/n dual band Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4 ‘ |
| Resolução do Ecrã | 1136×640 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS Retina Display tátil capacitivo com multi-touch Vidro com revestimento oleofóbico, resistente a dedadas |
| Memória Interna | 8 GB |
| Armazenamento Cloud | 5 GB iCloud |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A6 dual core |
| Gráficos | PowerVR SGX 543MP3 triple core GPU |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 8.0 MP 3264×2448 pixels Abertura de f/2,4 Sensor 1/3.2” retroiluminado Objetiva de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@30fps Estabilização de vídeo Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Bateria | Li-Po 1510mAh |
| Autonomia Conversação | 10 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 40 horas |
| Dimensões | 124,4 x 59,2 x 8,97 mm |
| Peso | 132 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Price range: €350 through €415
Price range: €350 through €415
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apple iPhone 5c 8GB
Price range: €350 through €415
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 42Mbps 4G LTE 100Mbps Wi-Fi 802.11a/b/g/n dual band Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4 ‘ |
| Resolução do Ecrã | 1136×640 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS Retina Display tátil capacitivo com multi-touch Vidro com revestimento oleofóbico, resistente a dedadas |
| Memória Interna | 8 GB |
| Armazenamento Cloud | 5 GB iCloud |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A6 dual core |
| Gráficos | PowerVR SGX 543MP3 triple core GPU |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 8.0 MP 3264×2448 pixels Abertura de f/2,4 Sensor 1/3.2” retroiluminado Objetiva de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@30fps Estabilização de vídeo Câmara frontal 1.2MP com vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Não |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Bateria | Li-Po 1510mAh |
| Autonomia Conversação | 10 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 40 horas |
| Dimensões | 124,4 x 59,2 x 8,97 mm |
| Peso | 132 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Price range: €350 through €415
Ver opções
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apple Iphone 5S 16GB
| Referência Worten | 5181443 |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | iOS 5 |
| Diagonal do ecrã | 4 |
| Resolução do ecrã | 640 x 1136 pixels |
| Processador | Dual-core |
| Velocidade Processador | 1.3 GHz |
| Resolução da câmara principal | 8 MP |
| Flash incorporado | Dual LED Flash |
| Autofocus | Sim |
| Câmara secundária | Sim |
| Gravação de vídeo | 1080p@30fps |
| Autonomia em standby | até 250h |
| Potência da bateria | Li-Po 1560 mAh |
| Memória interna | 16 |
| RAM | 1GB |
| Dual SIM | Nano SIM |
| Tipo de rede | 4G |
| Ligação rede wireless | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola, giroscópio |
| Função GPS | Sim |
| Conteúdo extra incluído na caixa | Adaptador de corrente, cabo USB, auricular, guia de início rápido |
| Cor | Cinzento |
| Peso | 112 g |
| Altura | 123.8 mm |
| Largura | 58.6 mm |
| Profundidade | 7.6 mm |
| Garantia | 2 anos |
| Marca | APPLE |
| EAN | 0885909784431 |
€309
Apple Iphone 5S 16GB
€309
| Referência Worten | 5181443 |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | iOS 5 |
| Diagonal do ecrã | 4 |
| Resolução do ecrã | 640 x 1136 pixels |
| Processador | Dual-core |
| Velocidade Processador | 1.3 GHz |
| Resolução da câmara principal | 8 MP |
| Flash incorporado | Dual LED Flash |
| Autofocus | Sim |
| Câmara secundária | Sim |
| Gravação de vídeo | 1080p@30fps |
| Autonomia em standby | até 250h |
| Potência da bateria | Li-Po 1560 mAh |
| Memória interna | 16 |
| RAM | 1GB |
| Dual SIM | Nano SIM |
| Tipo de rede | 4G |
| Ligação rede wireless | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola, giroscópio |
| Função GPS | Sim |
| Conteúdo extra incluído na caixa | Adaptador de corrente, cabo USB, auricular, guia de início rápido |
| Cor | Cinzento |
| Peso | 112 g |
| Altura | 123.8 mm |
| Largura | 58.6 mm |
| Profundidade | 7.6 mm |
| Garantia | 2 anos |
| Marca | APPLE |
| EAN | 0885909784431 |
Apple iPhone 6 – 128GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A8 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M8 |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 3264 x 2448 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Lentes de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED True Tone Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@60/30fps Slo-mo video 120fps ou 240fps Estabilização de vídeo |
| Câmara Frontal | 1.2 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | 14 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 50 horas |
| Autonomia Vídeo | 11 horas |
| Dimensões | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
| Peso | 129 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€670
Apple iPhone 6 – 128GB
€670
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A8 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M8 |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 3264 x 2448 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Lentes de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED True Tone Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@60/30fps Slo-mo video 120fps ou 240fps Estabilização de vídeo |
| Câmara Frontal | 1.2 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | 14 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 50 horas |
| Autonomia Vídeo | 11 horas |
| Dimensões | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
| Peso | 129 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 6 – 16GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 16 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A8 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M8 |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 3264 x 2448 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Lentes de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED True Tone Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@60/30fps Slo-mo video 120fps ou 240fps Estabilização de vídeo |
| Câmara Frontal | 1.2 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | 14 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 50 horas |
| Autonomia Vídeo | 11 horas |
| Dimensões | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
| Peso | 129 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€560
Apple iPhone 6 – 16GB
€560
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 16 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A8 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M8 |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 3264 x 2448 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Lentes de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED True Tone Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@60/30fps Slo-mo video 120fps ou 240fps Estabilização de vídeo |
| Câmara Frontal | 1.2 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | 14 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 50 horas |
| Autonomia Vídeo | 11 horas |
| Dimensões | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
| Peso | 129 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 6 – 64GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 64 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A8 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M8 |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 3264 x 2448 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Lentes de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED True Tone Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@60/30fps Slo-mo video 120fps ou 240fps Estabilização de vídeo |
| Câmara Frontal | 1.2 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | 14 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 50 horas |
| Autonomia Vídeo | 11 horas |
| Dimensões | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
| Peso | 129 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
€770
Apple iPhone 6 – 64GB
€770
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 64 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A8 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M8 |
| Resolução Câmara | 8 MP |
| Funcionalidades Câmara | 3264 x 2448 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Lentes de 5 elementos HDR Autofocus com Tap to Focus Flash LED True Tone Panorama Geo-tagging para Foto e Video Reconhecimento de rostos Gravação vídeo Full HD 1080p@60/30fps Slo-mo video 120fps ou 240fps Estabilização de vídeo |
| Câmara Frontal | 1.2 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
| Bateria | Li-Ion |
| Autonomia Conversação | 14 horas |
| Autonomia Repouso | 250 horas |
| Autonomia Música | 50 horas |
| Autonomia Vídeo | 11 horas |
| Dimensões | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
| Peso | 129 g |
| Acessórios | Auriculares Apple EarPods com comando e microfone Cabo Lightning Carregador CA |
Apple iPhone 6S – 128GB
| Tipo Telemóvel | Smartphone iOS |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Operador | Livre |
| Comunicações | 2G GSM 3G HSDPA 4G LTE Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
| Dimensão do Ecrã | 4,7 ‘ |
| Resolução do Ecrã | Retina HD Display 1334×750 px |
| Tipo de Ecrã | LED IPS tátil capacitivo com multi-touch Vidro resistente com revestimento oleofóbico resistente a dedadas |
| Memória Interna | 128 GB |
| Expansibilidade | Não |
| Processador | Apple A9 Dual-Core com arquitetura 64-bit Coprocessador de movimento M9 |
| Resolução Câmara | 12 MP |
| Funcionalidades Câmara | 4608 x 2592 px Abertura de f/2,2 Sensor retroiluminado Objectiva de 5 elementos HDR automático para fotografias Focagem automática com Focus Pixels True Tone Flash Fotografias panorâmicas (até 63 megapíxeis) Geolocalização de fotografias Deteção de rostos Gravação de vídeo 4K (3840×2160) a 30 fps Gravação de vídeo em 1080p HD a 30 fps ou 60 fps vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps Estabilização de vídeo Fotografias de 8 MP e vídeo |
| Câmara Frontal | 5 MP Gravação vídeo HD 720p@30fps |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS |
| Rádio | Não |
| Som | Altifalante integrado |
| Cancelamento Ruído | Activo com microfone dedicado |
| Mensagens | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Interfaces | Lightning Jack 3,5mm |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola Digital Giroscópio de 3 eixos Sensor de proximidade Sensor de luminosidade Barómetro |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM |
| Outras Funcionalidades | Sensor de impressão digital Touch ID |
