mini4
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular – tablet – 32 GB – 7.9″ – 3G,4G |
| Tipo de produto | Tablet |
| Visor | 7.9″ IPS TFT – luz posterior LED – 2048 x 1536 ( 326 ppi ) – Multi-Toque |
| Processador | Apple A8 – 64-bit |
| Armazenamento | 32 GB |
| Tecnologia Celular | 3G,4G |
| Protocolos Celulares | GSM,UMTS,EDGE,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A,HSPA,HSPA+,LTE,DC-HSDPA,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. B |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
| Câmara | 8 Megapixeis (posterior),1,2 Megapixeis (frontal) |
| Gravação de Vídeo HD | 1080p |
| Localização | A-GPS/GLONASS |
| Dispositivo de Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Tempo de Funcionamento da Bateria | Até 10 horas |
| Dimensões (LxPxA) | 13.48 cm x 0.61 cm x 20.32 cm |
| Peso | 304 g |
| Cor | Cinzento espaço |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
€585
Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
€585
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular – tablet – 32 GB – 7.9″ – 3G,4G |
| Tipo de produto | Tablet |
| Visor | 7.9″ IPS TFT – luz posterior LED – 2048 x 1536 ( 326 ppi ) – Multi-Toque |
| Processador | Apple A8 – 64-bit |
| Armazenamento | 32 GB |
| Tecnologia Celular | 3G,4G |
| Protocolos Celulares | GSM,UMTS,EDGE,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A,HSPA,HSPA+,LTE,DC-HSDPA,CDMA 2000 1X EV-DO Rev. B |
| Conectividade sem fios | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
| Câmara | 8 Megapixeis (posterior),1,2 Megapixeis (frontal) |
| Gravação de Vídeo HD | 1080p |
| Localização | A-GPS/GLONASS |
| Dispositivo de Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Tempo de Funcionamento da Bateria | Até 10 horas |
| Dimensões (LxPxA) | 13.48 cm x 0.61 cm x 20.32 cm |
| Peso | 304 g |
| Cor | Cinzento espaço |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |

