22
LG 22V240-L.AR3WB
Ficha Técnica
| Descrição do produto | LG 22V240-L.AR3WB – Celeron N2930 1.83 GHz – 4 GB – 500 GB – LCD 21.5″ |
| Tipo | Computador pessoal – all-in-one |
| Processador | 1 x Intel Celeron N2930 / 1.83 GHz ( 2.16 GHz ) ( Quad-Core ) |
| Memória cache | 2 MB |
| Cache por procesador | 2 MB |
| RAM | 4 GB DDR3L SDRAM |
| Disco rígido | 1 x 500 GB |
| Leitor de Cartões | 4 em 1 |
| Monitor | 21.5″ – LCD – 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Câmara | Sim |
| Saída de áudio | Estéreo |
| Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac,Bluetooth 4.0 LE |
| SO fornecido | Windows 10 |
| Dimensões (LxPxA) | 52.86 cm x 18.92 cm x 32.04 cm |
| Peso | 4.6 kg |
€465
LG 22V240-L.AR3WB
€465
Ficha Técnica
| Descrição do produto | LG 22V240-L.AR3WB – Celeron N2930 1.83 GHz – 4 GB – 500 GB – LCD 21.5″ |
| Tipo | Computador pessoal – all-in-one |
| Processador | 1 x Intel Celeron N2930 / 1.83 GHz ( 2.16 GHz ) ( Quad-Core ) |
| Memória cache | 2 MB |
| Cache por procesador | 2 MB |
| RAM | 4 GB DDR3L SDRAM |
| Disco rígido | 1 x 500 GB |
| Leitor de Cartões | 4 em 1 |
| Monitor | 21.5″ – LCD – 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Câmara | Sim |
| Saída de áudio | Estéreo |
| Rede | GigE,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac,Bluetooth 4.0 LE |
| SO fornecido | Windows 10 |
| Dimensões (LxPxA) | 52.86 cm x 18.92 cm x 32.04 cm |
| Peso | 4.6 kg |

